Inicio » Otros abrasivos » Cepillo de taza » Cepillo taza taladro 1101
Cepillo taza taladro 1101
Cepillo de alambre de acero (Latón recubierto)
Características del cepillo de alambre de acero (Latón recubierto):
El alambre rizado del cepillo taza taladro que tiene la flexibilidad más alta para la limpieza y eliminación, se usa especialmente en superficies irregulares.
Aplicaciones de cepillo de alambre de acero (Latón recubierto):
Se aplica a la limpieza rápida de superficies amplias.
Especificaciones cepillo de alambre de acero (Latón recubierto):
| cepillo de alambre de acero (Latón recubierto) | Dimensión(mm) | RPM max | ||
| D | L | Rosca | ||
| 11010011 | 65 | 20 | M10*1.25 | 12,500 |
| 11010021 | 65 | 20 | M10*1.5 | 12,500 |
| 11010031 | 65 | 20 | M14*2 | 12,500 |
| 11010041 | 75 | 25 | M10*1.25 | 12,500 |
| 11010051 | 75 | 25 | M10*1.5 | 12,500 |
| 11010061 | 75 | 25 | M14*2 | 12,500 |
| 11010071 | 75 | 25 | 5/8”-11NC | 12,500 |
| 11010081 | 85 | 27 | M14*2 | 8,500 |
| 11010091 | 85 | 27 | 5/8”-11NC | 8,500 |
| 11010101 | 100 | 28 | M14*2 | 8,500 |
| 11010111 | 100 | 28 | 5/8”-11NC | 8,500 |
| 11010121 | 125 | 33 | M14*2 | 6,500 |
| 11010131 | 125 | 33 | 5/8”-11NC | 6,500 |
| 11010141 | 150 | 33 | M14*2 | 4,500 |
| 11010151 | 150 | 33 | 5/8”-11NC | 4,500 |
Cepillo de alambre de acero inoxidable
Características del cepillo de alambre de acero inoxidable:
el cepillo de alambre de acero inoxidable se aplica a aluminio y aleación de alta densidad.
| Cepillo taza taladro | Dimensión | RPM max | ||
| D(mm) | L(mm) | Rosca | ||
| 11011011 | 65 | 20 | M10*1.25 | 12,500 |
| 11011021 | 65 | 20 | M10*1.5 | 12,500 |
| 11011031 | 65 | 20 | M14*2 | 12,500 |
| 11011041 | 75 | 25 | M10*1.25 | 12,500 |
| 11011051 | 75 | 25 | M10*1.5 | 12,500 |
| 11011061 | 75 | 25 | M14*2 | 12,500 |
| 11011071 | 75 | 25 | 5/8”-11NC | 12,500 |
| 11011081 | 85 | 27 | M14*2 | 8,500 |
| 11011091 | 85 | 27 | 5/8”-11NC | 8,500 |
| 11011101 | 100 | 28 | M14*2 | 8,500 |
| 11011111 | 100 | 28 | 5/8”-11NC | 8,500 |
| 11011121 | 125 | 33 | M14*2 | 6,500 |
| 11011131 | 125 | 33 | 5/8”-11NC | 6,500 |
| 11011141 | 150 | 33 | M14*2 | 4,500 |
| 11011151 | 150 | 33 | 5/8”-11NC | 4,500 |
E.E.U.U.
España
Alemania
Rusia
EAU


