Inicio » Abrasivo revestido » Disco de fibra » Disco de fibra con resina sintética
Disco de fibra con resina sintética
Características del disco de fibra con resina sintética:
0801. Disco de fibra (óxido de aluminio)
Aplicación general al molimiento y pulimento.
0802. Disco de fibra (circonio)
Alúmina de circonio, cubierta cerrada con abrasivo para bajar la temperatura y reducir el calentamiento y la carga.
0802. Disco de fibra (circonio)
Carburo de silicio, cubierta cerrada para el funcionamiento de molimiento y pulimento.
Aplicaciones del disco de fibra con resina sintética:
0801. Disco de fibra (óxido de aluminio)
Aplica al molimiento y pulimento de los materiales sensibles al calor y metales no ferrosos.
0802. Disco de fibra (circonio)
Aplica al molimiento y pulimento agresivo de los materiales sensibles al calor y metales no ferrosos.
0802. Disco de fibra (circonio)
Se aplica a vidrio, mármol, cerámica, hierro fundido rígido y metal ferroso/ metal no ferroso.
Especificaciones del disco de fibra con resina sintética:
| Diámetro MM/Pulgada | Árbol MM/Pulgada | Granularidad | Número de artículo Circonio | Óxido de aluminio | Carburo de silicio |
| 100/4” | 16 5/8” | 24 | 08020011 | 08010011 | 08030011 |
| 100/4” | 16 5/8” | 36 | 08020021 | 08010021 | 08030021 |
| 100/4” | 16 5/8” | 60 | 08020031 | 08010031 | 08030031 |
| 100/4” | 16 5/8” | 80 | 08020041 | 08010041 | 08030041 |
| 100/4” | 16 5/8” | 120 | 08020051 | 08010051 | 08030051 |
| 115/4-1/2” | 22.2 7/8” | 24 | 08020061 | 08010061 | 08030061 |
| 115/4-1/2” | 22.2 7/8” | 36 | 08020071 | 08010071 | 08030071 |
| 115/4-1/2” | 22.2 7/8” | 60 | 08020081 | 08010081 | 08030081 |
| 115/4-1/2” | 22.2 7/8” | 80 | 08020091 | 08010091 | 08030091 |
| 115/4-1/2” | 22.2 7/8” | 120 | 08020101 | 08010101 | 08030101 |
| 125/5” | 22.2 7/8” | 24 | 08020111 | 08010111 | 08030111 |
| 125/5” | 22.2 7/8” | 36 | 08020121 | 08010121 | 08030121 |
| 125/5” | 22.2 7/8” | 60 | 08020131 | 08010131 | 08030131 |
| 125/5” | 22.2 7/8” | 80 | 08020141 | 08010141 | 08030141 |
| 125/5” | 22.2 7/8” | 120 | 08020151 | 08010151 | 08030151 |
| 150/6” | 22.2 7/8” | 24 | 08020161 | 08010161 | 08030161 |
| 150/6” | 22.2 7/8” | 36 | 08020171 | 08010171 | 08030171 |
| 150/6” | 22.2 7/8” | 60 | 08020181 | 08010181 | 08030181 |
| 150/6” | 22.2 7/8” | 80 | 08020191 | 08010191 | 08030191 |
| 150/6” | 22.2 7/8” | 120 | 08020201 | 08010201 | 08030201 |
| 180/7” | 22.2 7/8” | 24 | 08020211 | 08010211 | 08030211 |
| 180/7” | 22.2 7/8” | 36 | 08020221 | 08010221 | 08030221 |
| 180/7” | 22.2 7/8” | 60 | 08020231 | 08010231 | 08030231 |
| 180/7” | 22.2 7/8” | 80 | 08020241 | 08010241 | 08030241 |
| 180/7” | 22.2 7/8” | 120 | 08020251 | 08010251 | 08030251 |
| 230/9” | 22.2 7/8” | 24 | 08020261 | 08010261 | 08030261 |
| 230/9” | 22.2 7/8” | 36 | 08020271 | 08010271 | 08030271 |
| 230/9” | 22.2 7/8” | 60 | 08020281 | 08010281 | 08030281 |
| 230/9” | 22.2 7/8” | 80 | 08020291 | 08010291 | 08030291 |
| 230/9” | 22.2 7/8” | 120 | 08020301 | 08010301 | 08030301 |
Invitamos a los clientes a visitarnos y comprar los discos de fibra con resina sintético, entre otros productos de discos abrasivos.
E.E.U.U.
España
Alemania
Rusia
EAU
Disco turbo de fibra (Disco de fibra semiflexible)
Disco autoadherente
Disco abrasivo para pulimento de PSA 0810
Hoja de lija de óxido de aluminio delta/ triángulo 0811