E.E.U.U. España Alemania Rusia EAU

Inicio » Abrasivo revestido » Rueda de tela abrasiva/Disco flap » Disco flap » Grano abrasivo de óxido de aluminio

Grano abrasivo de óxido de aluminio

Grano abrasivo de óxido de aluminio

 

Características del grano abrasivo de óxido de aluminio:
Aplicación general, vida larga.
. La estructura de la capa está muy segura, puede eliminar más materiales.


Aplicaciones del grano abrasivo de óxido de aluminio:
Metal ferroso y/o metal no ferroso (hierro, acero, aluminio, latón, cobre, etc).


Especificaciones del grano abrasivo de óxido de aluminio:

Número de artículo   Dimensión
Diámetro*Árbol
Granularidad MAX.
Velocidad
Tipo 27 Tipo 29 MM PULGADAS
07030011 07040011 100*16 4”*5/8” 40 15,000
07030021 07040021 100*16 4”*5/8” 60 15,000
07030031 07040031 100*16 4”*5/8” 80 15,000
07030041 07040041 100*16 4”*5/8” 120 15,000
07030051 07040051 115*22.2 4-1/2”*7/8” 40 12,500
07030061 07040061 115*22.2 4-1/2”*7/8” 60 12,500
07030071 07040071 115*22.2 4-1/2”*7/8” 80 12,500
07030081 07040081 115*22.2 4-1/2”*7/8” 120 12,500
07030091 07040091 125*22.2 5”*7/8” 40 11,500
07030101 07040101 125*22.2 5”*7/8” 60 11,500
07030111 07040111 125*22.2 5”*7/8” 80 11,500
07030121 07040121 125*22.2 5”*7/8” 120 11,500
07030131 07040131 150*22.2 6”*7/8” 40 10,500
07030141 07040141 150*22.2 6”*7/8” 60 10,500
07030151 07040151 150*22.2 6”*7/8” 80 10,500
07030161 07040161 150*22.2 6”*7/8” 120 10,500
07030171 07040171 180*22.2 7”*7/8” 40 8,500
07030181 07040181 180*22.2 7”*7/8” 60 8,500
07030191 07040191 180*22.2 7”*7/8” 80 8,500
07030201 07040201 180*22.2 7”*7/8” 120 8,500
Grano abrasivo de óxido aluminio
Invitamos a los clientes a visitarnos y comprar los granos abrasivo de óxido de aluminio, entre otros productos de discos abrasivos.