E.E.U.U. España Alemania Rusia EAU

Inicio » Disco abrasivo » Piedra de afilar

100505. Piedra de afilar (combinación de óxido de aluminio)(Rojo/Negro)

Número de artículo tamaño MM Pulagadas Granularidad
05050011 150*50*25 6”*2”*1” 120/240
05050012 200*50*25 8”*2*1” 120/240
100506. Ladrillo abrasivo (carburo de silicio)(Negro)
Número de artículo tamaño MM Pulagadas Granularidad
05060011 50*50*50                2”*2”*2” 24
05060021 50*50*50 2”*2”*2” 36
05060031 50*50*50 2”*2”*2” 50
05060041 50*50*50                2”*2”*2” 60
05060051 50*50*50 2”*2”*2” 80
05060061 50*50*50 2”*2”*2” 100
05060071 50*50*50 2”*2”*2” 120
05060081 100*50*50 4”*2”*2” 24
05060091 100*50*50 4”*2”*2” 36
05060101 100*50*50 4”*2”*2” 50
05060111 100*50*50 4”*2”*2” 60
05060121 100*50*50 4”*2”*2” 80
05060131 100*50*50 4”*2”*2” 100
05060141 100*50*50 4”*2”*2” 120
05060151 150*50*50 6”*2”*2” 24
05060161 150*50*50 6”*2”*2” 36
05060171 150*50*50 6”*2”*2” 50
05060181 150*50*50 6”*2”*2” 60
1005060191 150*50*50 6”*2”*2” 80
1005060201 150*50*50 6”*2”*2” 100
1005060211 150*50*50 6”*2”*2” 120
0507. Piedra de afilar (combinación de óxido de aluminio)(Blanco/Negro)
Número de artículo tamaño MM Pulagadas Granularidad
05070011 150*50*25 6”*2”*1” 120/240
05070021 200*50*25 8”*2*1” 120/240
100508. Piedra de afila (Forma tubular)
Número de artículo SIC Tamaño MM Pulgadas Granularidad
05080011 1005080061 300*15 12”*3/5” 50
05080021 1005080071 300*15 12”*3/5” 60
05080031 1005080081 300*15 12”*3/5” 80
05080041 1005080091 300*15 12”*3/5” 100
05080051 1005080101 300*15 12”*3/5” 120
0509. Piedra de afila (Forma frisbee)
Número de artículo SIC Tamaño MM Pulgadas
05090011 1005090021 230 9”
100510. Piedra de afila (Modelo Japón)
Número de artículo Tamaño MM Puladas GRIT
05100011 135*75*25 5-2/5”*3”*1” 240/280
Piedra de afilar
Invitamos a los clientes a visitarnos y comprar las piedras de afilar, entre otros productos de discos abrasivos.