Inicio » Disco abrasivo » Disco abrasivo (PVA)
0301 Disco de pulido (PVA)/Rueda pulidora (PVA)
Características del Disco de pulido0301 (PVA)/Rueda pulidora (PVA):
1. Elasticidad blanda
2. Superficie lisa sin desgaste profundo.
3. Porosidad ajustable y puede evitar el sobrecalentamiento.
4. Mantiene bien el auto-afilado
5. Excelente habilidad de absorción y es conveniente para el pulido en seco y pulido húmedo refrigerado por aceite.
Aplicaciones del disco de pulido 0301 (PVA)/rueda pulidora (PVA):
Se aplica a pulimento o molimiento de mármol, granito y acero inoxidable.
Especificaciones del disco de pulido 0301 (PVA)/rueda pulidora (PVA):
| Número de artículo. | Especificación | perímetro | Max Velocidad | |
| 03010011 | 100*12*16 | 4”*3/8”*5/8” | 60 | 12,500R.P.M |
| 03010021 | 100*12*16 | 4”*3/8”*5/8” | 80 | 12,500R.P.M |
| 03010031 | 100*12*16 | 4”*3/8”*5/8” | 120 | 12,500R.P.M |
| 03010041 | 100*12*16 | 4”*3/8”*5/8” | 180 | 12,500R.P.M |
| 03010051 | 100*12*16 | 4”*3/8”*5/8” | 240 | 12,500R.P.M |
| 03010061 | 100*12*16 | 4”*3/8”*5/8” | 400 | 12,500R.P.M |
| 03010071 | 100*12*16 | 4”*3/8”*5/8” | 600 | 12,500R.P.M |
| 03010081 | 100*12*16 | 4”*3/8”*5/8” | 800 | 12,500R.P.M |
| 03010091 | 100*12*16 | 4”*3/8”*5/8” | 1200 | 12,500R.P.M |
Invitamos a los clientes a visitarnos y comprar los discos de pulido (PVA)/ruedas pulidora (PVA), entre otros productos de discos abrasivos.
E.E.U.U.
España
Alemania
Rusia
EAU
Disco abrasivo cerámico
Piedra de afilar
Cabeza abrasiva chiquita
Disco abrasivo y Disco de corte para hormigón