Inicio » Disco abrasivo » Disco abrasivo asociado con resina sintético » Disco abrasivo y Disco de corte para acero inoxidable
Disco abrasivo y Disco de corte para acero inoxidable
Características del disco abrasivo y disco de corte para acero inoxidable:
Especificaciones del disco abrasivo y disco de corte para acero inoxidable:
Elegimos y producimos los discos abrasivos de acuerdo a sus requerimientos especiales.
1.3.1 Disco de corte ultrafino C.W para acero inoxidable.
| Número de artículo | Especificación | Peso Bruto(KG) | PCS/CTN | Tamaño | N.W. | 4300m/min | 4800m/min |
| 1001411801 | 105x1x16 | 24 | 800 | 32x22x23 | 20 | 13700R.P.M | 152OO R.P.M |
| 1001411802 | 115X1X22 | 27 | 800 | 42X23X13 | 21.6 | 11900R.P.M | 13300 R.P.M |
| 1001411803 | 125X1X22 | 31.5 | 500 | 40X25X14 | 16 | 11000R.P.M | 12200 R.P.M |
| 1001411804 | 150X1X22 | 48 | 500 | 40X32X17 | 24 | 9100 R.P.M | 10200 R.P.M |
| 1001411805 | 180X1X22 | 70 | 400 | 35X20X40 | 28 | 7600 R.P.M | 8500 R.P.M |
| 1001411806 | 105X1.6X16 | 32 | 600 | 40X22X23 | 19.5 | 13700R.P.M | 15200 R.P.M |
| 1001411807 | 115X1.6X22 | 36 | 600 | 40X23X13 | 21.6 | 11900R.P.M | 13300 R.P.M |
| 1001411808 | 125X1.6X22 | 47 | 400 | 42X27X14 | 19.5 | 11000R.P.M | 12200 R.P.M |
| 1001411809 | 150X1.6X22 | 62.5 | 400 | 42X32X17 | 25 | 9100 R.P.M | 10200 R.P.M |
| 1001411810 | 180X1.6X22 | 97 | 200 | 38X22X20 | 21 | 7600 R.P.M | 8500 R.P.M |
| 1001411811 | 105X2X16 | 36 | 600 | 43X22X23 | 21.6 | 13700R.P.M | 15200 R.P.M |
| 1001411812 | 115X2X22 | 45.5 | 400 | 46X23X13 | 19 | 11900R.P.M | 13300 R.P.M |
| 1001411813 | 125X2X22 | 54 | 400 | 46X25X14 | 21.6 | 11000R.P.M | 12200 R.P.M |
| 1001411814 | 150X2X22 | 88.5 | 300 | 38X32X17 | 26.5 | 9100 R.P.M | 10200 R.P.M |
| 1001411815 | 180X2X22 | 132 | 200 | 35X20X40 | 26.5 | 7600 R.P.M | 8500 R.P.M |
| 1001411816 | 230X2X22 | 215 | 100 | 29X24X24.5 | 21.5 | 5950 R.P.M | 6650 R.P.M |
WA #46 60 80 100 120 150 180
Máximo funcionamiento para la aplicación de acero inoxidable.
| Art no | DxHxd | Max.velocidad | ||
| PULGADAS | MM | 4300m/min | 4800m/min | |
| 1001421201 | 4x1/8x5/8 | 100x3x16 | 13700 R.P.M | 15200 R.P.M |
| 1001421202 | 4 1/2X1/8X7/8 | 115X3X22 | 11900 R.P.M | 13300 R.P.M |
| 1001421203 | 5X1/8X7/8 | 125X3X22 | 11000 R.P.M | 12200 R.P.M |
| 1001421204 | 6X1/8X7/8 | 150X3X22 | 9100 R.P.M | 10200 R.P.M |
| 1001421205 | 7X1/8X7/8 | 180X3X22 | 7600 R.P.M | 8500 R.P.M |
Disco abrasivo y Disco de corte para acero inoxidable
Invitamos a los clientes a visitarnos y comprar los Discos abrasivos y Discos de corte para acero inoxidable, entre otros productos de discos abrasivos.
E.E.U.U.
España
Alemania
Rusia
EAU
Disco abrasivo y Disco de corte con árbol de aluminio
Disco abrasivo y Disco de corte para hormigón
Disco abrasivo y Disco de corte para fundición
Disco abrasivo y Disco de corte para metal